- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2882.62万 | 2016-12-29 | 在业 |
| 工商注册号 | 371000200039025 | 组织机构代码 | MA3D2UHJ0 | |
| 统一信用代码 | 91371000MA3D2UHJ0X | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91371000MA3D2UHJ0X | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2016-12-29至2036-12-28 | 核准日期 | 2019-10-15 | |
| 登记机关 | 威海市环翠区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省威海市环翠区统一路34号 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对建筑业、制造业、商业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、租赁和商务服务业、水利和环境设施管理业进行投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||